T.C. HEKİMHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

09 Aralık 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/259 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda mahallesi, ada ve parsel numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mahkememizin aşağıda numarası yazılı sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/11/2023
ESAS NO: MAH.ADA PARSEL
2023/279 davulku 106 423
2023/277 davuklu 106 393
2023/278 davuklu 106 392
2023/286 davuklu 106 395
2023/288 davuklu 106 390
2023/280 davuklu 106 380
2023/275 davuklu 106 379
2023/273 davuklu 106 378
2023/271 davuklu 106 377
2023/274 davuklu 106 376
2023/276 davuklu 106 375
2023/272 davuklu 106 374
2023/269 davuklu 106 373
2023/270 davuklu 106 355
2023/268 davuklu 106 353
2023/267 davuklu 106 352
2023/266 davuklu 106 351
2023/264 davuklu 106 350
2023/265 davuklu 106 349
2023/263 davuklu 106 348
2023/262 davuklu 106 346
2023/261 davuklu 106 253
2023/260 davuklu 106 252
2023/284 davuklu 111 1
2023/282 davuklu 112 19
2023/281 davuklu 112 32
2023/283 davuklu 112 34
2023/290 davuklu 112 35
2023/285 davuklu 112 36
2023/292 davuklu 112 37
2023/287 davuklu 112 45
2023/289 davuklu 112 47
2023/291 davuklu 112 48
2023/293 davuklu 112 51
2023/295 davuklu 112 52
2023/294 davuklu 112 55
2023/297 davuklu 112 56
2023/299 davuklu 112 57
2023/296 davuklu 112 62
2023/298 davuklu 112 63
2023/300 davuklu 112 64
2023/301 davuklu 112 65
2023/302 davuklu 112 66
2023/304 davuklu 112 67
2023/306 davuklu 112 68
2023/308 davuklu 112 69
2023/303 davuklu 112 70
2023/310 davuklu 112 71
2023/305 davuklu 112 72
2023/312 davuklu 112 73
2023/307 davuklu 112 74
2023/309 davuklu 112 75
2023/314 davuklu 112 76
2023/316 davuklu 112 77
2023/311 davuklu 112 78
2023/313 davuklu 112 79
2023/315 davuklu 112 80
2023/318 davuklu 112 81
2023/317 davuklu 112 82
2023/320 davuklu 112 83
2023/319 davuklu 112 84
2023/321 davuklu 112 85
2023/322 davuklu 112 86
2023/324 davuklu 112 87
2023/323 davuklu 112 88
2023/326 davuklu 112 89
2023/325 davuklu 112 90
2023/328 davuklu 112 92
2023/330 davuklu 112 93
2023/332 davuklu 112 94
2023/327 davuklu 112 96
2023/329 davuklu 112 98
2023/334 davuklu 112 102
2023/331 davuklu 112 103
2023/333 davuklu 112 104
2023/336 davuklu 112 105
2023/335 davuklu 112 106
2023/338 davuklu 112 107
2023/337 davuklu 112 109
2023/339 davuklu 112 110
2023/340 davuklu 112 111
2023/341 davuklu 112 113
2023/342 davuklu 112 114
2023/453 davuklu 106 193
2023/358 Hasançelebi 107 792
2023/357 107 843
2023/160 Hasançelebi 107 846
2023/359 Hasançelebi 107 847
2023/362 Hasançelebi 107 849
2023/361 Hasançelebi 107 851
2023/368 Hasançelebi 107 854
2023/364 Hasançelebi 107 855
2023/363 Hasançelebi 107 856
2023/366 Hasançelebi 107 857
2023/365 Hasançelebi 107 858
2023/370 Hasançelebi 107 859
2023/367 Hasançelebi 107 860
2023/369 Hasançelebi 107 878
2023/370 Hasançelebi 107 888
2023/374 Hasançelebi 107 889
2023/371 Hasançelebi 107 890
2023/376 Hasançelebi 107 892
2023/378 Hasançelebi 107 894
2023/373 Hasançelebi 107 895
2023/380 Hasançelebi 107 896
2023/375 Hasançelebi 107 897
2023/377 Hasançelebi 107 903
2023/382 Hasançelebi 107 907
2023/379 Hasançelebi 107 908
2023/381 Hasançelebi 107 935
2023/383 Hasançelebi 107 936
2023/384 Hasançelebi 107 937
2023/386 Hasançelebi 107 954
2023/385 Hasançelebi 107 955
2023/387 Hasançelebi 107 958
2023/388 Hasançelebi 107 959
2023/389 Hasançelebi 107 1001
2023/391 Hasançelebi 107 1002
2023/390 Hasançelebi 107 1046
2023/392 Hasançelebi 107 1143
2023/393 Hasançelebi 107 1531
2023/394 Hasançelebi 122 329
2023/396 Hasançelebi 215 2
2023/395 Hasançelebi 215 7
2023/398 Hasançelebi 215 9
2023/397 Hasançelebi 219 1
2023/344 Bahçedamı 102 77
2023/346 Bahçedamı 102 78
2023/343 Bahçedamı 102 79
2023/348 Bahçedamı 102 137
2023/345 Bahçedamı 105 9
2023/350 Bahçedamı 105 57
2023/347 Bahçedamı 107 13
2023/349 Bahçedamı 107 24
2023/351 Bahçedamı 107 25
2023/353 Bahçedamı 107 26
2023/352 Bahçedamı 107 27
2023/354 Bahçedamı 107 52
2023/335 Bahçedamı 135 4
2023/356 Bahçedamı 135 5

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01947818