| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03013 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50754 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 112.1692 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34594 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.0225 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9751 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.9846 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32450 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0297 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00253 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5744 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71737 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4785 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.6285 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47731 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4403 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03228 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33331 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32669 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01126 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7568 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12782 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.79718 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.1905 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3087 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89865 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4958 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4785 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02928 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00351 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.5475 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.6186 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41859 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.4825 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07048 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00382 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4784 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3023 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.3594 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.0848 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0055 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 109.8457 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.6482 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00160 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.0783 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3564 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.9745 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Bunlar da ilginizi çekebilir