|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi |
Vergi Kodu |
Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Ceza Toplamı |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201701201701 | 3080 | 2025032614Fmq0000166 | 0,00 | 62.704,53 |
| 1250366600 | KORAY AYTÜRK | GÜZELYALI MAH. 81059 SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 201601201612 | 1 | 2022061414Fml0001876 | 62.432,43 | 0,00 |
| 1840677166 | PETKO ANGELOV BOZEV | PETROLİŞ MAH/SEMT ŞEHİT DURSUN BAKAN SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 2025120314Fml0000079 | 62.401,30 | 0,00 |
| 4860071491 | MURAT KADOĞLU | ATALAR MAH. NİHAN SK. KARDEŞLER APT NO: 25 İÇ KAPI NO: 14 KARTAL | 200608200608 | 3080 | 2026030614Fmo0000316 | 0,00 | 62.091,48 |
| 5610351433 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 3080 | 2024101714Fmp0000146 | 0,00 | 61.875,81 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201608201608 | 3080 | 2025032614Fmq0000205 | 0,00 | 61.581,29 |
| 4860071491 | MURAT KADOĞLU | ATALAR MAH. NİHAN SK. KARDEŞLER APT NO: 25 İÇ KAPI NO: 14 KARTAL | 200607200607 | 3080 | 2026030614Fmo0000315 | 0,00 | 61.304,57 |
| 3300129332 | ARSLAN EKŞİ | KURTKÖY MAH. YEŞİLIRMAK CAD. Kapı No:32/1 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201710201710 | 3080 | 2024093014Fmn0000040 | 0,00 | 61.232,68 |
| 3300129332 | ARSLAN EKŞİ | KURTKÖY MAH. YEŞİLIRMAK CAD. Kapı No:32/1 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201710201710 | 15 | 2024093014Fmn0000040 | 61.232,68 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201206201206 | 15 | 2026091114Fmo0000037 | 61.020,00 | 0,00 |
| 8460559487 | HASAN TOKAL | GÜZELYALI MAH. HAYAT SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201901201912 | 3080 | 2024060614Fms0000068 | 0,00 | 60.766,97 |
| 1840677166 | PETKO ANGELOV BOZEV | PETROLİŞ MAH/SEMT ŞEHİT DURSUN BAKAN SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201408201408 | 15 | 2025120314Fml0000082 | 60.453,25 | 0,00 |
| 7020291653 | ABDULLAH ÖZMEN | KURTKÖY MAH. BAŞARAN SK. - - Kapı No:14 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202001202012 | 10 | 2026030614Fmr0000138 | 59.844,23 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200804200804 | 3080 | 2026091114Fmo0000002 | 0,00 | 59.746,74 |
| 1840677166 | PETKO ANGELOV BOZEV | PETROLİŞ MAH/SEMT ŞEHİT DURSUN BAKAN SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 2025120314Fml0000081 | 59.418,04 | 0,00 |
| 2660180952 | EMİN DAĞÇOBANI | TURGUTREİS MAH. 4127 SK. Kapı No:26 Daire No:3 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201708201708 | 3080 | 2026033014Fmm0000022 | 0,00 | 59.035,01 |
| 0860507094 | YUSEIN AYNUROV ASANOV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. Kapı No:6 Daire No:2 Tel:5367616755 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201404201404 | 3080 | 2025120314Fmk0000027 | 0,00 | 59.017,30 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201606201606 | 3080 | 2025032614Fmq0000183 | 0,00 | 58.563,95 |
| 2660180952 | EMİN DAĞÇOBANI | TURGUTREİS MAH. 4127 SK. Kapı No:26 Daire No:3 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201707201707 | 3080 | 2026033014Fmm0000024 | 0,00 | 58.332,74 |
| 0830795270 | MURAT CAN ARSLAN | GÜMÜŞTEKİN MAH. 14027 NOLU SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 201909201909 | 15 | 2026030214Fmk0000460 | 58.225,62 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200701200712 | 1084 | 2026091114Fmo0000010 | 58.094,47 | 0,00 |
| 4210283796 | CAFER GÜLSOY | UĞUR MUMCU MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. ÖZGÜL EVLER SİT D BLOK Kapı No:40 Daire No:17 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200701200712 | 1084 | 2026091114Fmo0000103 | 58.094,47 | 0,00 |
| 4210313804 | NİGAR GÜLSOY | UĞUR MUMCU MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. ÖZGÜL EVLER SİT D BLOK Kapı No:40 Daire No:17 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200701200712 | 1084 | 2026091114Fmo0000102 | 58.094,47 | 0,00 |
| 4210313812 | RUKİYE GÜLSOY | UĞUR MUMCU MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. ÖZGÜL EVLER SİT D BLOK Kapı No:40 Daire No:17 Tel: KARTAL İSTANBUL | 200701200712 | 1084 | 2026091114Fmo0000101 | 58.094,47 | 0,00 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201609201609 | 3080 | 2025032614Fmq0000189 | 0,00 | 57.553,02 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201704201704 | 3080 | 2025032614Fmq0000171 | 0,00 | 57.531,02 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200801200801 | 15 | 2026091114Fmo0000009 | 57.366,05 | 0,00 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200811200811 | 3080 | 2026030314Fms0000411 | 0,00 | 57.358,80 |
| 3300129332 | ARSLAN EKŞİ | KURTKÖY MAH. YEŞİLIRMAK CAD. Kapı No:32/1 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201812201812 | 3080 | 2024093014Fmn0000042 | 0,00 | 57.072,30 |
| 3300129332 | ARSLAN EKŞİ | KURTKÖY MAH. YEŞİLIRMAK CAD. Kapı No:32/1 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201812201812 | 15 | 2024093014Fmn0000042 | 57.072,30 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201210201210 | 3080 | 2026091114Fmo0000030 | 0,00 | 56.416,91 |
| 1020493407 | LATİF ATİOĞLU | YENİ MAH. ZAFER CAD. Kapı No:54 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201706201706 | 3080 | 2022101814Fml0000056 | 0,00 | 55.986,35 |
| 9220198428 | MUSTAFA ÜZÜMCÜ | KAVAKPINAR MAH. DEMET SK. Kapı No:18 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201609201609 | 15 | 2026032514Fmt0000207 | 55.823,04 | 0,00 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. Kapı No:1 Daire No:9 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200803200803 | 1084 | 2026030414Fmr0000234 | 55.794,42 | 0,00 |
| 8850440510 | DENİZ UĞUR | KOCAKAYMAS MAH. İZMİT KANDIRA YOLU CAD. CEZA İNFAZ KURUMU Kapı No:9 Daire No:YOK Tel: KANDIRA KOCAELİ | 201407201407 | 3080 | 2026032714Fms0000178 | 0,00 | 55.612,08 |
| 4860071491 | MURAT KADOĞLU | ATALAR MAH. NİHAN SK. KARDEŞLER APT NO: 25 İÇ KAPI NO: 14 KARTAL | 200609200609 | 3080 | 2026030614Fmo0000304 | 0,00 | 55.483,93 |
| 5810654018 | İSMAİL KOYUN | BÜYÜKBAKKALKÖY MAH. YAKACIK YOLU SK. MALTEPE CEZA EVİ Kapı No:13 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 200901200903 | 3080 | 2026033114Fmp0000087 | 0,00 | 55.273,11 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200711200711 | 1084 | 2026091114Fmo0000044 | 54.958,78 | 0,00 |
| 8170042558 | ATİYE TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200811200811 | 3080 | 2026030314Fms0000485 | 0,00 | 54.490,86 |
| 1960240093 | COŞKUN CAN | SAPAN BAĞLARI MAH. NURAN SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 11 PENDİK | 200812200812 | 15 | 2026033014Fml0000003 | 54.393,30 | 0,00 |
| 6880649187 | BATUHAN ÖZER | KURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201701201712 | 10 | 2025020614Fmq0000155 | 54.359,67 | 0,00 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201908201908 | 3080 | 2025032614Fmq0000184 | 0,00 | 54.143,19 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. Kapı No:1 Daire No:9 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200404200404 | 1084 | 2026030414Fmr0000216 | 54.128,47 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200801200801 | 3080 | 2026091114Fmo0000047 | 0,00 | 54.003,78 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200802200802 | 3080 | 2026091114Fmo0000048 | 0,00 | 54.000,00 |
| 7310239726 | İLHAN POLAT | BATI MAH. İSMETPAŞA CAD. Kapı No:32 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200905200905 | 3080 | 2026030514Fmr0000267 | 0,00 | 53.915,97 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. Kapı No:1 Daire No:9 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200809200809 | 3080 | 2026030414Fmr0000225 | 0,00 | 53.784,00 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201611201611 | 3080 | 2025032614Fmq0000199 | 0,00 | 53.634,15 |
| 1250366600 | KORAY AYTÜRK | GÜZELYALI MAH. 81059 SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 201701201703 | 3080 | 2022101314Fml0001129 | 0,00 | 53.487,59 |
| 3960320877 | MİCHAEL GORGI | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE Kapı No:137 Daire No:19 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202007202007 | 15 | 2026040114Fmn0000307 | 53.100,00 | 0,00 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200712200712 | 3080 | 2026030314Fms0000410 | 0,00 | 53.053,59 |
| 1020493407 | LATİF ATİOĞLU | YENİ MAH. ZAFER CAD. Kapı No:54 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201703 | 3080 | 2022101814Fml0000051 | 0,00 | 53.031,06 |
| 3950879892 | EYÜP GEZGİN | TURİST MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201108201108 | 1084 | 2026040814Fmn0000029 | 52.977,89 | 0,00 |
| 4300581025 | CANER GÜNDÜZ | BEŞKÖPRÜ MAH. 274. SK. FUNDA APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: ORTACA MUĞLA | 201108201108 | 1084 | 2026040814Fmo0000044 | 52.977,89 | 0,00 |
| 0560187715 | LİMON ALPASLAN | SÜLÜNTEPE MAH. FAZIL SK. ELİF APT. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200801200812 | 3074 | 2026031014Fmk0000047 | 0,00 | 52.923,33 |
| 9000485554 | BESİM UZ | YAHYA KAHYA MAH. BAHRİYE CAD. OTEL EKİPMAN Kapı No:36 Daire No:5 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200912200912 | 3080 | 2026091114Fmt0000007 | 0,00 | 52.367,05 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. Kapı No:1 Daire No:9 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200802200802 | 3080 | 2026030414Fmr0000230 | 0,00 | 52.314,84 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201203201203 | 15 | 2026091114Fmo0000031 | 52.200,19 | 0,00 |
| 3950879892 | EYÜP GEZGİN | TURİST MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201108201108 | 3080 | 2026040814Fmn0000029 | 0,00 | 51.837,47 |
| 4300581025 | CANER GÜNDÜZ | BEŞKÖPRÜ MAH. 274. SK. FUNDA APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: ORTACA MUĞLA | 201108201108 | 3080 | 2026040814Fmo0000044 | 0,00 | 51.837,47 |
| 3950879892 | EYÜP GEZGİN | TURİST MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201108201108 | 15 | 2026040814Fmn0000029 | 51.837,47 | 0,00 |
| 4300581025 | CANER GÜNDÜZ | BEŞKÖPRÜ MAH. 274. SK. FUNDA APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: ORTACA MUĞLA | 201108201108 | 15 | 2026040814Fmo0000044 | 51.837,47 | 0,00 |
| 7530574120 | HİDAYET SAVAŞKAN | 50. YIL MAH. 2053. SK. Kapı No:31 Daire No:8 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 202007202009 | 1086 | 2025110314Fmr0000043 | 50.894,83 | 0,00 |
| 3960320877 | MİCHAEL GORGI | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE Kapı No:137 Daire No:19 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2026040114Fmn0000210 | 50.832,97 | 0,00 |
| 3960320877 | MİCHAEL GORGI | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE Kapı No:137 Daire No:19 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2026040114Fmn0000216 | 50.832,97 | 0,00 |
| 3960320877 | MİCHAEL GORGI | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE Kapı No:137 Daire No:19 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2026040114Fmn0000248 | 50.832,97 | 0,00 |
| 3960320877 | MİCHAEL GORGI | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE Kapı No:137 Daire No:19 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2026040114Fmn0000275 | 50.832,97 | 0,00 |
| 3960320877 | MİCHAEL GORGI | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE Kapı No:137 Daire No:19 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2026040114Fmn0000313 | 50.832,97 | 0,00 |
| 1250366600 | KORAY AYTÜRK | GÜZELYALI MAH. 81059 SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ÇUKUROVA ADANA | 201601201612 | 1084 | 2022061414Fml0001876 | 50.632,70 | 0,00 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201702201702 | 3080 | 2025032614Fmq0000167 | 0,00 | 50.572,76 |
| 3300129332 | ARSLAN EKŞİ | KURTKÖY MAH. YEŞİLIRMAK CAD. Kapı No:32/1 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201708201708 | 1084 | 2024093014Fmn0000034 | 50.563,35 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201103201103 | 15 | 2026091114Fmo0000022 | 50.412,60 | 0,00 |
| 8170042558 | ATİYE TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200712200712 | 3080 | 2026030314Fms0000484 | 0,00 | 50.400,91 |
| 1130272098 | İDRİS AYDİN | GÜLSUYU MAH. KIRGÜLÜ ÇIKMAZI SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 202001202012 | 3080 | 2024101614Fml0000304 | 0,00 | 50.372,42 |
| 1130272098 | İDRİS AYDİN | GÜLSUYU MAH. KIRGÜLÜ ÇIKMAZI SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 202001202012 | 3080 | 2024101614Fml0000293 | 0,00 | 50.372,41 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200805200805 | 3080 | 2026030314Fms0000417 | 0,00 | 50.249,70 |
| 0560187715 | LİMON ALPASLAN | SÜLÜNTEPE MAH. FAZIL SK. ELİF APT. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200901200912 | 3074 | 2026031014Fmk0000066 | 0,00 | 49.564,48 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200906200906 | 3080 | 2026030314Fms0000422 | 0,00 | 49.457,10 |
| 9220198428 | MUSTAFA ÜZÜMCÜ | KAVAKPINAR MAH. DEMET SK. Kapı No:18 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201701201712 | 3074 | 2026032514Fmt0000227 | 0,00 | 48.945,04 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. Kapı No:1 Daire No:9 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200403200403 | 1084 | 2026030414Fmr0000220 | 48.842,71 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200809200809 | 3080 | 2026091114Fmo0000007 | 0,00 | 48.691,80 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201108201108 | 15 | 2026091114Fmo0000036 | 48.630,09 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201204201204 | 15 | 2026091114Fmo0000028 | 48.409,65 | 0,00 |
| 1690207536 | YASEMİN ÇİL | SİTELER MAH. DURMAZLAR CAD. Kapı No:16 Daire No:4 Tel: MARMARİS MUĞLA | 200910200912 | 3080 | 2026031914Fml0003801 | 0,00 | 48.396,03 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200905200905 | 3080 | 2026030314Fms0000421 | 0,00 | 48.276,69 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. Kapı No:1 Daire No:9 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200807200807 | 3080 | 2026030414Fmr0000227 | 0,00 | 48.081,60 |
| 8170042558 | ATİYE TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200805200805 | 3080 | 2026030314Fms0000491 | 0,00 | 47.737,22 |
| 7770171030 | FATİH SÖĞÜNMEZ | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. DEMET SK. SPRADON KULELER A1 Kapı No:11 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 2026030414Fmr0000176 | 47.576,87 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200803200803 | 3080 | 2026091114Fmo0000045 | 0,00 | 47.548,44 |
| 7310239726 | İLHAN POLAT | BATI MAH. İSMETPAŞA CAD. Kapı No:32 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200812200812 | 3080 | 2026030514Fmr0000239 | 0,00 | 47.495,61 |
| 9000485554 | BESİM UZ | YAHYA KAHYA MAH. BAHRİYE CAD. OTEL EKİPMAN Kapı No:36 Daire No:5 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 200907200907 | 3080 | 2026091114Fmt0000003 | 0,00 | 47.435,53 |
| 9220198428 | MUSTAFA ÜZÜMCÜ | KAVAKPINAR MAH. DEMET SK. Kapı No:18 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201609201609 | 1084 | 2026032514Fmt0000207 | 47.393,76 | 0,00 |
| 2660180952 | EMİN DAĞÇOBANI | TURGUTREİS MAH. 4127 SK. Kapı No:26 Daire No:3 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201705201705 | 3080 | 2026033014Fmm0000018 | 0,00 | 47.340,72 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200804200804 | 3080 | 2026030314Fms0000418 | 0,00 | 47.334,81 |
| 1840677166 | PETKO ANGELOV BOZEV | PETROLİŞ MAH/SEMT ŞEHİT DURSUN BAKAN SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 2025120314Fml0000089 | 47.213,84 | 0,00 |
| 8170042558 | ATİYE TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200906200906 | 3080 | 2026030314Fms0000496 | 0,00 | 46.984,25 |
| 6880649187 | BATUHAN ÖZER | KURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201704201706 | 3080 | 2025020614Fmq0000162 | 0,00 | 46.960,16 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201202201202 | 15 | 2026091114Fmo0000021 | 46.801,71 | 0,00 |
| 1690207536 | YASEMİN ÇİL | SİTELER MAH. DURMAZLAR CAD. Kapı No:16 Daire No:4 Tel: MARMARİS MUĞLA | 201004201006 | 3080 | 2026031914Fml0003791 | 0,00 | 46.792,44 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. Kapı No:32 Daire No:5 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201603201603 | 3080 | 2025032614Fmq0000203 | 0,00 | 46.738,86 |
| "Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | |||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02579652