GEYVE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:24 05:23 13:06 17:05 20:40 22:30
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:07 17:05 20:40 22:30
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:07 17:06 20:40 22:30
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:26 05:24 13:07 17:06 20:41 22:29
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:26 05:24 13:07 17:06 20:40 22:29
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:07 17:06 20:40 22:29
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:28 05:25 13:08 17:06 20:40 22:29
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:28 05:26 13:08 17:06 20:40 22:28
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:29 05:26 13:08 17:07 20:40 22:28
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:08 17:07 20:40 22:28
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:31 05:27 13:08 17:07 20:40 22:27
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:32 05:28 13:09 17:07 20:39 22:27
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:33 05:28 13:09 17:07 20:39 22:26
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:34 05:29 13:09 17:07 20:39 22:25
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:35 05:30 13:09 17:07 20:39 22:25
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:36 05:30 13:09 17:07 20:38 22:24
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:37 05:31 13:09 17:07 20:38 22:23
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:38 05:32 13:09 17:07 20:37 22:22
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:39 05:32 13:10 17:07 20:37 22:21
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:41 05:33 13:10 17:07 20:36 22:20
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:42 05:34 13:10 17:07 20:36 22:19
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:43 05:35 13:10 17:07 20:35 22:18
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:44 05:36 13:10 17:07 20:35 22:17
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:46 05:36 13:10 17:07 20:34 22:16
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:47 05:37 13:10 17:07 20:33 22:15
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:48 05:38 13:10 17:07 20:33 22:14
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:50 05:39 13:10 17:06 20:32 22:13
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:51 05:40 13:10 17:06 20:31 22:12
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:53 05:41 13:10 17:06 20:30 22:10
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:54 05:41 13:10 17:06 20:29 22:09
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:55 05:42 13:10 17:06 20:29 22:08
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:57 05:43 13:10 17:06 20:28 22:06
Üst