AYVACIK (S) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:36 06:04 12:41 16:17 19:09 20:31
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:34 06:02 12:41 16:18 19:10 20:33
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:32 06:01 12:41 16:18 19:11 20:34
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:30 05:59 12:40 16:19 19:12 20:35
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:28 05:57 12:40 16:19 19:13 20:37
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:26 05:56 12:40 16:19 19:14 20:38
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:24 05:54 12:40 16:20 19:15 20:39
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:22 05:53 12:39 16:20 19:16 20:41
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:20 05:51 12:39 16:20 19:17 20:42
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:18 05:50 12:39 16:21 19:18 20:43
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:16 05:48 12:39 16:21 19:19 20:45
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:15 05:46 12:38 16:21 19:20 20:46
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:13 05:45 12:38 16:22 19:21 20:48
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:11 05:43 12:38 16:22 19:23 20:49
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:09 05:42 12:38 16:22 19:24 20:50
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:07 05:40 12:38 16:23 19:25 20:52
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:05 05:39 12:37 16:23 19:26 20:53
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:03 05:37 12:37 16:23 19:27 20:55
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:01 05:36 12:37 16:24 19:28 20:56
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:59 05:35 12:37 16:24 19:29 20:58
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:57 05:33 12:37 16:24 19:30 20:59
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:36 16:25 19:31 21:01
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:54 05:30 12:36 16:25 19:32 21:02
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:52 05:29 12:36 16:25 19:33 21:04
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:50 05:28 12:36 16:25 19:34 21:05
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:48 05:26 12:36 16:26 19:35 21:07
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:46 05:25 12:36 16:26 19:36 21:08
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:45 05:24 12:36 16:26 19:37 21:10
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:23 12:35 16:27 19:38 21:11
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:41 05:21 12:35 16:27 19:39 21:13
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:39 05:20 12:35 16:27 19:41 21:14
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:38 05:19 12:35 16:28 19:42 21:16
Üst