Hangi ülkeler Avrupa Kıtası'nda yer alır? Avrupa Kıtası'nın toplan nüfusu ne kadardır? Avrupa Kıtası'nın yüz ölçümü ne kadardır? Topla kaç ülke Avrupa Kıtası'nda yer alır? Hangi ülkelerin tamamı Avrupa Kıtası'nda yer almaz? İşte Avrupa Kıtası'nda bulunan ülkeler ve başkentleri...
Avrupa Kıtası'ndaki Ülkeler Ve Başkentleri'nin yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır.
Avrupa Kıtası'nın Nüfusu: 743.1 milyon
Avrupa Kıtası'nın Yüzölçümü: 10.180.000 km2
Avrupa Kıtası'ndaki Ülke Sayısı: Toplam ülke sayısı 64'tür.
- Tamamı Avrupa'da olan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülke sayısı 43
- Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke sayısı 6
- Tamamı Avrupa Kıtası'nda olmayan ülke sayısı 7
- Bağımlı toprak sayısı ise 8'dir.
AVRUPA KITASI'NDA YER ALAN ÜLKELER VE BAŞKENTLERİ
| BATI AVRUPA | |
| ÜLKE | BAŞKENT |
| Almanya | Berlin |
| Avusturya | Viyana |
| Belçika | Brüksel |
| Birleşik Krallık | Londra |
| Fransa | Paris |
| Hollanda | Amsterdam |
| İrlanda | Dublin |
| İsviçre | Bern |
| Lihtenştayn | Vaduz |
| Lüksemburg | Lüksemburg |
| Monako | Monako |
| DOĞU AVRUPA | |
| ÜLKE | BAŞKENTİ |
| Beyaz Rusya | Minsk |
| Bulgaristan | Sofya |
| Çek Cumhuriyeti | Prag |
| Macaristan | Budapeşte |
| Moldova | Kişinev |
| Polonya | Varşova |
| Romanya | Bükreş |
| Slovakya | Bratislava |
| Ukrayna | Kiev |
| KUZEY AVRUPA | |
| ÜLKE | BAŞKENT |
| Danimarka | Kopenhag |
| Estonya | Tallinn |
| Finlandiya | Helsinki |
| İsveç | Stokholm |
| İzlanda | Reykjavik |
| Letonya | Riga |
| Litvanya | Vilnius |
| Norveç | Oslo |
| GÜNEY AVRUPA | |
| ÜLKE | BAŞKENT |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Arnavutluk | Tiran |
| Bosna-Hersek | Saraybosna |
| Hırvatistan | Zagreb |
| İspanya | Madrid |
| İtalya | Roma |
| Karadağ | Podgorica |
| Makedonya | Üsküp |
| Malta | Valetta |
| Portekiz | Lizbon |
| San Marino | San Marino |
| Sırbistan | Belgrad |
| Slovenya | Ljubljana |
| Vatikan | Vatikan |
| Yunanistan | Atina |
| TAMAMI AVRUPA'DA OLMAYAN ÜLKELER | |
| ÜLKE | BAŞKENT |
| Azerbaycan | Bakü |
| Ermenistan | Erivan |
| Gürcistan | Tiflis |
| Kazakistan | Astana |
| Kıbrıs | Lefkoşa |
| Rusya | Moskova |
| Türkiye | Ankara |
| BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN TANINMAYAN DEVLETLER | |
| ÜLKE | BAŞKENT |
| Abhazya | Sohum |
| Dağlık Karabağ | Hankendi |
| Güney Osetya | Tshinvali |
| Kosova | Priştine |
| Kuzey Kıbrıs | Lefkoşa |
| Transdinyester | Tiraspol |
| BAĞIMLI TOPRAKLAR | |
| İSİM | BAŞKENT |
| Ağrotur ve Dikelya | Episkopi Cantonment |
| Cebelitarık | Cebelitarık |
| Faroe Adaları | Tórshavn |
| Guernsey | St. Peter Port |
| Jan Mayen | Olonkinbyen |
| Jersey | Saint Helier |
| Man Adası | Douglas |
| Svalbard | Longyearbyen |
Muhabir: Yazar Silinmiş





