Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Hakkari ve Ergan'da 270, Kartalkaya'da 240, Nemrut'ta 196, Sarıkamış'ta 187, Erciyes'te 179, Konaklı'da 158, Uludağ'da 146, Çambaşı'nda 98, Davraz'da 95, Murat Dağı'nda 89, Zigana ve Hesarek'te 70, Ilgaz'da 67, Kop Dağı'nda 65, Yalnızçam'da 58, Küpkıran'da 50, Kandilli'de 13, Gevaş Abalı ve Denizli'de 6 ve Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
| Merkez | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Palandöken | Parçalı Bulutlu | -5 | 0 |
| Hakkari | Çok Bulutlu | -10 | 0 |
| Ergan | Parçalı Bulutlu | -5 | 2 |
| Kartalkaya | Puslu | -5 | 6 |
| Nemrut | Parçalı Bulutlu | -4 | 0 |
| Erciyes | Parçalı Bulutlu | -2 | 5 |
| Sarıkamış | Parçalı Bulutlu | -4 | 2 |
| Konaklı | Parçalı Bulutlu | -5 | 0 |
| Uludağ | Parçalı Bulutlu | 2 | 9 |
| Çambaşı | Parçalı Bulutlu | -4 | 4 |
| Davraz | Parçalı Bulutlu | -5 | 6 |
| Murat Dağı | Parçalı Bulutlu | -6 | 8 |
| Ilgaz | Çok Bulutlu | -2 | 7 |
| Hesarek | Parçalı Bulutlu | -3 | 2 |
| Kop Dağı | Çok Bulutlu | -3 | 3 |
| Yalnızçam | Parçalı Bulutlu | -4 | 3 |
| Küpkıran | Parçalı Bulutlu | -2 | 3 |
| Kandilli | Parçalı Bulutlu | -3 | 4 |
| Gevaş Abalı | Parçalı Bulutlu | -1 | 4 |
| Denizli | Parçalı Bulutlu | 2 | 5 |
Muhabir: Zülal Ceylan




